301051A83 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 13,8 кВт |
Отапливаемая площадь | 138 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051A84 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 17,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 175 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051A85 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 19,8 кВт |
Отапливаемая площадь | 200 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051A86 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 21 кВт |
Отапливаемая площадь | 210 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 92,7 % |
301051A81 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 257 м² |
Дымоудаление | естественное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 90,5 % |
301051A87 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 260 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051495 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 260 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051461графит |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 260 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051461серый |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 260 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,3 % |
301051A92 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 257 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051B16 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 257 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051503графит |
301051503серый |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 257 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051A82 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 28,3 кВт |
Отапливаемая площадь | 283 м² |
Дымоудаление | естественное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 90,1 % |
301051A88 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 30 кВт |
Отапливаемая площадь | 300 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94 % |
301051496 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 30 кВт |
Отапливаемая площадь | 300 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94 % |
301051A93 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 30 кВт |
Отапливаемая площадь | 300 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051B17 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 30 кВт |
Отапливаемая площадь | 300 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051A89 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94 % |
301051B13 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94 % |
301051A94 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051B18 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 94 % |
301051A90 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 39,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 395 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 90,9 % |
301051B14 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 39,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 395 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 90,9 % |
301051798 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 39,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 395 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 90,9 % |
301051B19 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 39,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 395 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 90,9 % |
301081278 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 257 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 92,8 % |
301081279 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 30,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 305 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,1 % |
301081280 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94,3 % |
301081401 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 34,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 345 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 94,3 % |
301051909 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 25 кВт |
Отапливаемая площадь | 250 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 106,4 % |
301051912 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 25 кВт |
Отапливаемая площадь | 250 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 106,4 % |
301051476 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 30 кВт |
Отапливаемая площадь | 300 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 106 % |
301051477 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 33,2 кВт |
Отапливаемая площадь | 332 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 106,7 % |
301051913 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 33,2 кВт |
Отапливаемая площадь | 332 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 106,7 % |
301051935 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 33 кВт |
Отапливаемая площадь | 330 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 105,6 % |
301051457 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 95 кВт |
Отапливаемая площадь | 950 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 109,1 % |
301051353 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 108 кВт |
Отапливаемая площадь | 1080 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 109,1 % |
301051547 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 150 кВт |
Отапливаемая площадь | 1500 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 109,29 % |
301051350 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 47,5 кВт |
Отапливаемая площадь | 475 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 106,7 % |
301051351 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 63 кВт |
Отапливаемая площадь | 630 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 107,2 % |
301051352 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 85 кВт |
Отапливаемая площадь | 850 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 1 шт. |
КПД | 109,1 % |
301051847 |
Тип | конденсационный |
Мощность | 35 кВт |
Отапливаемая площадь | 350 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 107,6 % |
301051787 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 25,7 кВт |
Отапливаемая площадь | 260 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 92,8 % |
301051788 |
Тип | конвекционный |
Мощность | 32 кВт |
Отапливаемая площадь | 320 м² |
Дымоудаление | принудительное |
Количество теплообменников | 2 шт. |
КПД | 93,5 % |
02030107202020 |
02030107202021 |
02030107202022 |
02030107202141 |
02030107202142 |
02030107202234 |
02030106202151 |
02030106202152 |